Самые дешёвые билеты на самолёт из Белой Горы в в Якутск на ближайшие месяцы. Сравниваем текущие цены с обычной ценой маршрута и подсвечиваем аномально выгодные тарифы.
| Вылет | Цена | Рейс | |
|---|---|---|---|
| 7 октября | 29 879 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 12 октября | 44 244 ₽ | ЯП · прямой | Купить → |
| 14 октября | 29 943 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 16 октября | 47 935 ₽ | ЯП · прямой | Купить → |
| 19 октября | 44 377 ₽ | ЯП · прямой | Купить → |
| 21 октября | 29 569 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 30 октября | 29 569 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 27 ноября | 29 481 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 4 декабря | 30 945 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| 25 декабря | 29 569 ₽ | IO · прямой | Купить → |
| Туда | Обратно | Дней | Цена за оба билета | |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября | 4 декабря | 21 | 59 679 ₽ | Купить → |
| 28 декабря | 11 января | 14 | 100 359 ₽ | Купить → |
| 28 декабря | 15 января | 18 | 102 677 ₽ | Купить → |
Искать Белая Гора — Якутск на любые даты
| Месяц | Минимальная цена |
|---|---|
| Билеты на октябрь 2026 | от 29 569 ₽ |
| Билеты на ноябрь 2026 | от 29 481 ₽ |
| Билеты на декабрь 2026 | от 29 569 ₽ |
| Авиакомпания | Цена от |
|---|---|
| IO | 29 481 ₽ |
| ЯП | 44 244 ₽ |
Самый дешёвый найденный билет из Белой Горы в в Якутск стоит 29 481 ₽ (вылет 27 ноября).
Самый дешёвый вариант туда и обратно, который мы нашли, — 59 679 ₽ за оба перелёта.
Да, прямые рейсы есть, билет от 29 481 ₽.
Из ближайших месяцев дешевле всего — ноябрь: билеты от 29 481 ₽.
По нашим данным самые низкие цены — на вылет в пятницу.
Дешевле всего билеты у IO, ЯП.
Кнопка «Купить» открывает поиск Aviasales с выбранным маршрутом и датой. Оплата — у авиакомпании или агентства, мы не берём наценку.