Сегодня, 22 ноября, билеты примерно как обычно.
| Город | Индекс | Направлений |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | −16% | 13 |
| Удачный | −14% | 5 |
| Казань | −11% | 8 |
| Сочи | −10% | 21 |
| Владикавказ | −9% | 5 |
| Бугульма | −9% | 5 |
| Москва | −8% | 8 |
| Усинск | −5% | 12 |
| Краснодар | −2% | 7 |
| Владивосток | −2% | 7 |
| Кызыл | −2% | 7 |
| Грозный | −1% | 6 |
| Екатеринбург | +0% | 9 |
| Тюмень | +0% | 10 |
| Когалым | +0% | 7 |
| Магадан | +0% | 14 |
| Благовещенск | +0% | 9 |
| Сургут | +0% | 6 |
| Белоярский | +0% | 9 |
| Петропавловск-Камчатский | +0% | 7 |
| Нижневартовск | +0% | 9 |
| Ханты-Мансийск | +0% | 8 |
| Красноярск | +0% | 13 |
| Мурманск | +0% | 5 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | +0% | 5 |
| Новый Уренгой | +0% | 13 |
| Череповец | +0% | 7 |
| Нерюнгри | +0% | 7 |
| Салехард | +0% | 12 |
| Ноябрьск | +0% | 9 |
| Нарьян-Мар | +0% | 10 |
| Астрахань | +0% | 6 |
| Мирный | +0% | 8 |
| Якутск | +0% | 8 |
| Усть-Кут | +0% | 5 |
| Нягань | +0% | 6 |
| Хабаровск | +0% | 7 |
| Тобольск | +0% | 5 |
| Надым | +0% | 8 |
| Оренбург | +0% | 5 |
| Кемерово | +0% | 5 |
| Самара | +1% | 7 |
| Минеральные Воды | +1% | 12 |
| Норильск | +1% | 7 |
| Вологда | +1% | 5 |
| Барнаул | +1% | 9 |
| Чита | +1% | 9 |
| Омск | +1% | 6 |
| Пермь | +1% | 10 |
| Ухта | +1% | 5 |
| Новосибирск | +2% | 6 |
| Горно-Алтайск | +3% | 8 |
| Бодайбо | +6% | 11 |
| Уфа | +6% | 6 |
| Новокузнецк | +7% | 5 |
| Махачкала | +7% | 10 |
| Магнитогорск | +10% | 7 |
| Талакан | +11% | 10 |
| Ярославль | +15% | 5 |
| Певек | +16% | 6 |
| Челябинск | +19% | 7 |
| Дата | Индекс |
|---|---|
| 22 ноября 2026 | +0% |
| 21 ноября 2026 | +0% |
| 20 ноября 2026 | +0% |
| 19 ноября 2026 | +0% |
| 18 ноября 2026 | +0% |
| 17 ноября 2026 | +0% |
| 16 ноября 2026 | +0% |
| 15 ноября 2026 | +0% |
| 14 ноября 2026 | +0% |
| 13 ноября 2026 | +0% |
| 12 ноября 2026 | +0% |
| 11 ноября 2026 | +0% |
| 10 ноября 2026 | +1% |
| 9 ноября 2026 | +1% |
| 8 ноября 2026 | +1% |
| 7 ноября 2026 | +1% |
| 6 ноября 2026 | +1% |
| 5 ноября 2026 | +0% |
| 4 ноября 2026 | +0% |
| 3 ноября 2026 | +1% |
| 2 ноября 2026 | +1% |
| 1 ноября 2026 | +0% |
| 31 октября 2026 | +1% |
| 30 октября 2026 | +0% |
| 29 октября 2026 | +1% |
| 28 октября 2026 | +0% |
| 27 октября 2026 | +0% |
| 26 октября 2026 | +0% |
| 25 октября 2026 | +0% |
| 24 октября 2026 | +0% |
Для каждого направления из городов России мы знаем обычную цену — медиану самых низких цен за последние недели. Каждый день мы берём самый дешёвый билет на ближайшие три месяца и сравниваем его с обычной ценой.
Индекс — это медиана этих отклонений по всем направлениям. −10% значит, что типичный билет сейчас на 10% дешевле обычного; +10% — на 10% дороже. Индекс по городу считается так же, только по направлениям из этого города.
Данные — цены Aviasales, которые собирает Avialos несколько раз в день. Индекс можно цитировать со ссылкой на avialos.ru.
Насколько авиабилеты сейчас дешевле или дороже обычного: одна цифра по всем направлениям из городов России.
Несколько раз в день, вместе со сбором цен. В истории хранится одно значение на дату.