Куда дёшево улететь из Благовещенска: самые низкие цены по всем направлениям на ближайшие месяцы и билеты, которые сейчас стоят дешевле обычного.
🔥 Горящие билеты из Благовещенска на ближайшие 2 недели
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Нерюнгри | 3 900 ₽ | 25 октября · прямой |
| Хабаровск | 4 840 ₽ | 22 декабря · прямой |
| Владивосток | 5 950 ₽ | 14 октября · прямой |
| Чита | 6 195 ₽ | 9 декабря · прямой |
| Улан-Удэ | 6 635 ₽ | 5 декабря · прямой |
| Тында | 7 900 ₽ | 8 октября · прямой |
| Красноярск | 10 109 ₽ | 15 ноября · прямой |
| Южно-Сахалинск | 13 857 ₽ | — |
| Новосибирск | 16 440 ₽ | — |
| Иркутск | 20 030 ₽ | — |
| Москва | 20 788 ₽ | 27 декабря · прямой |
| Барнаул | 23 250 ₽ | — |
| Магадан | 23 517 ₽ | — |
| Петропавловск-Камчатский | 25 400 ₽ | — |
| Новокузнецк | 25 777 ₽ | — |
| Омск | 27 205 ₽ | — |
| Горно-Алтайск | 28 985 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | 30 544 ₽ | — |
| Махачкала | 31 059 ₽ | — |
| Челябинск | 31 163 ₽ | — |
| Екатеринбург | 31 202 ₽ | — |
| Тюмень | 31 810 ₽ | — |
| Оренбург | 32 086 ₽ | — |
| Сургут | 32 102 ₽ | — |
| Волгоград | 32 395 ₽ | — |
| Сочи | 33 843 ₽ | — |
| Кемерово | 33 902 ₽ | — |
| Уфа | 34 014 ₽ | — |
| Самара | 34 367 ₽ | — |
| Казань | 34 755 ₽ | — |
| Минеральные Воды | 35 766 ₽ | — |
| Абакан | 36 472 ₽ | — |
| Якутск | 39 586 ₽ | — |
| Краснодар | 41 047 ₽ | — |
| Томск | 42 529 ₽ | — |
| Калининград | 46 041 ₽ | — |
| Саратов | 49 307 ₽ | — |
| Пермь | 49 328 ₽ | — |
| Норильск | 49 378 ₽ | — |
| Нижний Новгород | 50 469 ₽ | — |
| Нижневартовск | 52 924 ₽ | — |
| Нальчик | 54 764 ₽ | — |
| Архангельск | 55 562 ₽ | — |
| Владикавказ | 57 116 ₽ | — |
| Орск | 57 820 ₽ | — |
| Астрахань | 58 842 ₽ | — |
| Ноябрьск | 59 494 ₽ | — |
| Бугульма | 60 150 ₽ | — |
| Ставрополь | 61 739 ₽ | — |
| Пенза | 62 420 ₽ | — |
| Геленджик | 75 330 ₽ | — |
| Грозный | 76 501 ₽ | — |
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Харбин | 19 063 ₽ | — |
| Пекин | 30 492 ₽ | — |
| Бишкек | 38 777 ₽ | — |
| Ош | 39 428 ₽ | — |
| Астана | 39 833 ₽ | — |
| Алматы | 41 806 ₽ | — |
| Шанхай | 42 182 ₽ | — |
| Самарканд | 42 356 ₽ | — |
| Ташкент | 42 544 ₽ | — |
| Ереван | 42 942 ₽ | — |
| Баку | 46 934 ₽ | — |
| Бангкок | 47 996 ₽ | — |
| Сеул | 51 608 ₽ | — |
| Дананг | 52 267 ₽ | — |
| Душанбе | 52 652 ₽ | — |
| Минск | 53 139 ₽ | — |
| Худжанд | 54 239 ₽ | — |
| Санья | 55 186 ₽ | — |
| Фукуок | 57 607 ₽ | — |
| Нячанг | 57 797 ₽ | — |
| Пхукет | 57 924 ₽ | — |
| Шымкент | 59 417 ₽ | — |
| Чунцин | 62 367 ₽ | — |
| Денпасар (Бали) | 64 516 ₽ | — |
| Батуми | 65 230 ₽ | — |
| Дубай | 67 095 ₽ | — |
| Стамбул | 67 490 ₽ | — |
| Токио | 68 613 ₽ | — |
| Фергана | 70 554 ₽ | — |
| Уральск | 71 589 ₽ | — |
| Паттайя | 82 455 ₽ | — |
| Ханой | 82 522 ₽ | — |
| Любляна | 89 536 ₽ | — |
| Белград | 91 939 ₽ | — |
| Дели | 104 548 ₽ | — |
| Тбилиси | 121 308 ₽ | — |
| Буэнос-Айрес | 205 369 ₽ | — |
Сейчас самый дешёвый билет — в в Нерюнгри, от 3 900 ₽.
Дешевле всего за границу — Харбин, от 19 063 ₽.
Мы отслеживаем цены по 89 направлениям, из них с прямыми рейсами — 8.