Билеты на самолёт с вылетом в ближайшие 14 дней из всех городов России — самые дешёвые варианты по каждому направлению.
| Направление | Вылет | Цена | Рейс | |
|---|---|---|---|---|
| Амурзет — Хабаровск | 22 ноября, вс | 456 ₽ | Аврора · прямой | Купить |
| Хабаровск — Амурзет | 6 декабря, вс | 477 ₽ | Аврора · прямой | Купить |
| Ульяновск — Москва | 28 ноября, сб | 1 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Уфа — Магнитогорск | 3 декабря, чт | 1 392 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Магнитогорск — Уфа | 2 декабря, ср | 1 397 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Казань — Москва | 23 ноября, пн | 1 494 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Москва — Ульяновск | 24 ноября, вт | 1 494 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Челябинск — Екатеринбург | 23 ноября, пн | 1 526 ₽ | Ред Вингс · прямой | Купить |
| Самара — Казань | 4 декабря, пт | 1 562 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Казань — Самара | 4 декабря, пт | 1 574 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Псков — Москва | 25 ноября, ср | 1 588 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Санкт-Петербург — Калининград | 23 ноября, пн | 1 594 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Екатеринбург — Минеральные Воды | 24 ноября, вт | 1 607 ₽ | Аэрофлот · прямой | Купить |
| Москва — Самара | 23 ноября, пн | 1 684 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Набережные Челны (Нижнекамск) — Москва | 24 ноября, вт | 1 694 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Москва — Санкт-Петербург | 25 ноября, ср | 1 694 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Санкт-Петербург — Москва | 25 ноября, ср | 1 694 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Минеральные Воды — Махачкала | 22 ноября, вс | 1 780 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Махачкала — Минеральные Воды | 24 ноября, вт | 1 780 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Набережные Челны (Нижнекамск) — Екатеринбург | 27 ноября, пт | 1 836 ₽ | Ред Вингс · прямой | Купить |
| Херпучи — Николаевск-на-Амуре | 24 ноября, вт | 1 840 ₽ | ХабАвиа · прямой | Купить |
| Санкт-Петербург — Архангельск | 26 ноября, чт | 1 870 ₽ | Nordwind Airlines · прямой | Купить |
| Казань — Санкт-Петербург | 25 ноября, ср | 1 890 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Самара — Сочи | 24 ноября, вт | 1 928 ₽ | Аэрофлот · прямой | Купить |
| Мурманск — Москва | 23 ноября, пн | 1 994 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Берёзово — Белоярский | 25 ноября, ср | 2 009 ₽ | ЮР · прямой | Купить |
| Белоярский — Берёзово | 4 декабря, пт | 2 011 ₽ | ЮР · прямой | Купить |
| Нижний Новгород — Москва | 3 декабря, чт | 2 049 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Калининград — Санкт-Петербург | 5 декабря, сб | 2 140 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Новосибирск — Красноярск | 25 ноября, ср | 2 143 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Москва — Минск | 22 ноября, вс | 2 160 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Санкт-Петербург — Минск | 2 декабря, ср | 2 160 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Сеймчан — Магадан | 24 ноября, вт | 2 169 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Магадан — Сеймчан | 24 ноября, вт | 2 188 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Чебоксары — Москва | 24 ноября, вт | 2 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Волгоград — Москва | 23 ноября, пн | 2 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Екатеринбург — Санкт-Петербург | 23 ноября, пн | 2 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Саратов — Москва | 23 ноября, пн | 2 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Москва — Набережные Челны (Нижнекамск) | 27 ноября, пт | 2 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Сочи — Минеральные Воды | 5 декабря, сб | 2 271 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Минеральные Воды — Сочи | 29 ноября, вс | 2 288 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Астрахань — Минеральные Воды | 29 ноября, вс | 2 288 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Архангельск — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 2 430 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Самара — Москва | 28 ноября, сб | 2 500 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Уфа — Казань | 24 ноября, вт | 2 506 ₽ | Икар · прямой | Купить |
| Псков — Минеральные Воды | 22 ноября, вс | 2 588 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Сочи — Астрахань | 23 ноября, пн | 2 688 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Астрахань — Сочи | 24 ноября, вт | 2 688 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Иваново — Минеральные Воды | 22 ноября, вс | 2 688 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Киров — Минеральные Воды | 23 ноября, пн | 2 688 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Белоярский — Нягань | 3 декабря, чт | 2 710 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Нягань — Белоярский | 26 ноября, чт | 2 714 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Самара — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 2 794 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Киров — Казань | 1 декабря, вт | 2 853 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Чебоксары — Сургут | 25 ноября, ср | 2 888 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Уфа — Астрахань | 5 декабря, сб | 2 888 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Астрахань — Уфа | 5 декабря, сб | 2 888 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Сургут — Чебоксары | 25 ноября, ср | 2 888 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Барнаул — Новосибирск | 29 ноября, вс | 2 929 ₽ | S7 Airlines · прямой | Купить |
| Новосибирск — Барнаул | 26 ноября, чт | 2 929 ₽ | S7 Airlines · прямой | Купить |
| Ханты-Мансийск — Салехард | 4 декабря, пт | 2 978 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Калининград — Псков | 22 ноября, вс | 2 980 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Магнитогорск — Минеральные Воды | 24 ноября, вт | 2 988 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Сочи — Саратов | 25 ноября, ср | 2 994 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Саратов — Сочи | 6 декабря, вс | 2 994 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Салехард — Ханты-Мансийск | 27 ноября, пт | 3 000 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Ханты-Мансийск — Сургут | 28 ноября, сб | 3 033 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Ханты-Мансийск — Урай | 24 ноября, вт | 3 033 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Сургут — Ханты-Мансийск | 2 декабря, ср | 3 054 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Урай — Ханты-Мансийск | 24 ноября, вт | 3 055 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Пенза — Сочи | 1 декабря, вт | 3 080 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Сочи — Пенза | 1 декабря, вт | 3 080 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 25 ноября, ср | 3 100 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Казань — Саранск | 6 декабря, вс | 3 112 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Саранск — Казань | 29 ноября, вс | 3 135 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Саранск — Минеральные Воды | 3 декабря, чт | 3 165 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Минеральные Воды — Саранск | 3 декабря, чт | 3 188 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Пермь — Махачкала | 24 ноября, вт | 3 188 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Челябинск — Москва | 26 ноября, чт | 3 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Пермь — Москва | 26 ноября, чт | 3 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Саратов — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 3 194 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Уфа — Москва | 26 ноября, чт | 3 213 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Хабаровск — Владивосток | 23 ноября, пн | 3 218 ₽ | Россия · прямой | Купить |
| Магадан — Ягодное | 5 декабря, сб | 3 220 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Ягодное — Магадан | 5 декабря, сб | 3 220 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Минеральные Воды — Киров | 26 ноября, чт | 3 280 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Синегорье — Магадан | 26 ноября, чт | 3 315 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Пенза — Москва | 25 ноября, ср | 3 335 ₽ | Аэрофлот · прямой | Купить |
| Омск — Тобольск | 28 ноября, сб | 3 338 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Тобольск — Омск | 28 ноября, сб | 3 362 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Тюмень — Урай | 2 декабря, ср | 3 574 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Архангельск — Москва | 29 ноября, вс | 3 590 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Урай — Тюмень | 25 ноября, ср | 3 600 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Кировск (Апатиты) — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 3 678 ₽ | Россия · прямой | Купить |
| Пенза — Минеральные Воды | 6 декабря, вс | 3 688 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Краснодар — Стамбул | 23 ноября, пн | 3 690 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Южно-Сахалинск — Хабаровск | 26 ноября, чт | 3 700 ₽ | IO · прямой | Купить |
| Хабаровск — Южно-Сахалинск | 26 ноября, чт | 3 700 ₽ | IO · прямой | Купить |
| Нижневартовск — Ханты-Мансийск | 1 декабря, вт | 3 702 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Ижевск — Санкт-Петербург | 27 ноября, пт | 3 708 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Сыктывкар — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 3 710 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Белоярский — Ханты-Мансийск | 27 ноября, пт | 3 729 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Екатеринбург — Москва | 29 ноября, вс | 3 737 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Сочи — Самара | 26 ноября, чт | 3 751 ₽ | Россия · прямой | Купить |
| Белоярский — Советский | 1 декабря, вт | 3 762 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Советский — Белоярский | 24 ноября, вт | 3 762 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Игрим — Ханты-Мансийск | 1 декабря, вт | 3 762 ₽ | А2 · прямой | Купить |
| Кыра — Чита | 29 ноября, вс | 3 766 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Пермь — Санкт-Петербург | 23 ноября, пн | 3 770 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Томск — Новосибирск | 25 ноября, ср | 3 797 ₽ | S7 Airlines · прямой | Купить |
| Чита — Кыра | 29 ноября, вс | 3 803 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Ханты-Мансийск — Нижневартовск | 22 ноября, вс | 3 816 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Тюмень — Москва | 25 ноября, ср | 3 821 ₽ | NordStar · прямой | Купить |
| Тамбов — Москва | 25 ноября, ср | 3 857 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Ярославль — Казань | 28 ноября, сб | 3 870 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Челябинск — Минеральные Воды | 25 ноября, ср | 3 880 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Киров — Москва | 24 ноября, вт | 3 894 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Кемерово — Новосибирск | 23 ноября, пн | 3 910 ₽ | S7 Airlines · прямой | Купить |
| Екатеринбург — Уфа | 1 декабря, вт | 4 000 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Нарьян-Мар — Пермь | 4 декабря, пт | 4 000 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Оренбург — Санкт-Петербург | 23 ноября, пн | 4 010 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Оренбург — Москва | 4 декабря, пт | 4 070 ₽ | Smartavia · прямой | Купить |
| Иркутск — Улан-Удэ | 5 декабря, сб | 4 070 ₽ | IO · прямой | Купить |
| Барнаул — Улан-Удэ | 27 ноября, пт | 4 072 ₽ | Ред Вингс · прямой | Купить |
| Владивосток — Преображение | 23 ноября, пн | 4 072 ₽ | Аврора · прямой | Купить |
| Сыктывкар — Минеральные Воды | 24 ноября, вт | 4 080 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Оренбург — Минеральные Воды | 26 ноября, чт | 4 080 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Улан-Удэ — Барнаул | 27 ноября, пт | 4 080 ₽ | Ред Вингс · прямой | Купить |
| Улан-Удэ — Иркутск | 6 декабря, вс | 4 120 ₽ | IO · прямой | Купить |
| Красный Чикой — Чита | 23 ноября, пн | 4 153 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Великий Устюг — Вологда | 26 ноября, чт | 4 158 ₽ | Вологодское авиапредприятие · прямой | Купить |
| Вологда — Великий Устюг | 24 ноября, вт | 4 158 ₽ | Вологодское авиапредприятие · прямой | Купить |
| Новосибирск — Кемерово | 23 ноября, пн | 4 180 ₽ | S7 Airlines · прямой | Купить |
| Преображение — Владивосток | 23 ноября, пн | 4 199 ₽ | Аврора · прямой | Купить |
| Чита — Красный Чикой | 23 ноября, пн | 4 206 ₽ | Аэросервис · прямой | Купить |
| Сыктывкар — Нарьян-Мар | 27 ноября, пт | 4 250 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Нарьян-Мар — Сыктывкар | 1 декабря, вт | 4 250 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Набережные Челны (Нижнекамск) — Ульяновск | 22 ноября, вс | 4 294 ₽ | Победа | Купить |
| Владивосток — Хабаровск | 24 ноября, вт | 4 318 ₽ | Аврора · прямой | Купить |
| Магнитогорск — Казань | 4 декабря, пт | 4 363 ₽ | ЮВТ Аэро · прямой | Купить |
| Ярославль — Сочи | 2 декабря, ср | 4 380 ₽ | Азимут · прямой | Купить |
| Иваново — Санкт-Петербург | 2 декабря, ср | 4 385 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Сургут — Белоярский | 24 ноября, вт | 4 411 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Белоярский — Сургут | 28 ноября, сб | 4 443 ₽ | Utair · прямой | Купить |
| Красноярск — Мотыгино | 5 декабря, сб | 4 556 ₽ | КрасАвиа · прямой | Купить |
| Ярославль — Санкт-Петербург | 23 ноября, пн | 4 600 ₽ | Руслайн · прямой | Купить |
| Волгоград — Санкт-Петербург | 22 ноября, вс | 4 716 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Калининград — Москва | 30 ноября, пн | 4 730 ₽ | Победа · прямой | Купить |
| Ленск — Мирный | 5 декабря, сб | 4 743 ₽ | Алроса · прямой | Купить |
| Владикавказ — Санкт-Петербург | 2 декабря, ср | 4 766 ₽ | Победа · прямой | Купить |
Это билеты с вылетом в ближайшие дни. Авиакомпании иногда снижают цены на незаполненные рейсы, поэтому перед самым вылетом можно найти выгодный тариф — но бывает и наоборот, поэтому сравнивайте цены.
Мы собираем цены Aviasales несколько раз в день. Перед покупкой цена проверяется на сайте партнёра.