Куда дёшево улететь из Читы: самые низкие цены по всем направлениям на ближайшие месяцы и билеты, которые сейчас стоят дешевле обычного.
🔥 Горящие билеты из Читы на ближайшие 2 недели
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Краснокаменск | 3 149 ₽ | 9 октября · прямой |
| Кыра | 3 848 ₽ | 4 октября · прямой |
| Томск | 4 070 ₽ | 8 декабря · прямой |
| Иркутск | 4 600 ₽ | 12 октября · прямой |
| Барнаул | 4 659 ₽ | 7 декабря · прямой |
| Новокузнецк | 5 098 ₽ | 14 ноября · прямой |
| Горно-Алтайск | 5 850 ₽ | 24 октября · прямой |
| Благовещенск | 6 250 ₽ | 20 ноября · прямой |
| Улан-Удэ | 10 197 ₽ | 10 декабря |
| Хабаровск | 10 956 ₽ | 15 октября · прямой |
| Новосибирск | 14 915 ₽ | — |
| Красноярск | 15 093 ₽ | — |
| Екатеринбург | 18 144 ₽ | — |
| Усть-Илимск | 18 257 ₽ | 2 октября |
| Абакан | 18 434 ₽ | — |
| Владивосток | 23 093 ₽ | — |
| Кемерово | 23 633 ₽ | — |
| Москва | 24 791 ₽ | — |
| Южно-Сахалинск | 25 600 ₽ | — |
| Братск | 28 485 ₽ | — |
| Тюмень | 28 764 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | 29 135 ₽ | — |
| Омск | 29 603 ₽ | — |
| Уфа | 29 920 ₽ | — |
| Волгоград | 30 699 ₽ | — |
| Сочи | 31 763 ₽ | — |
| Краснодар | 32 199 ₽ | — |
| Челябинск | 32 284 ₽ | — |
| Калининград | 32 605 ₽ | — |
| Казань | 32 997 ₽ | — |
| Пермь | 33 484 ₽ | — |
| Махачкала | 33 825 ₽ | — |
| Минеральные Воды | 34 870 ₽ | — |
| Сургут | 36 799 ₽ | — |
| Магадан | 37 300 ₽ | — |
| Якутск | 40 065 ₽ | — |
| Самара | 40 689 ₽ | — |
| Оренбург | 40 834 ₽ | — |
| Чара | 41 511 ₽ | — |
| Тамбов | 42 036 ₽ | — |
| Норильск | 43 116 ₽ | — |
| Петропавловск-Камчатский | 48 228 ₽ | — |
| Ижевск | 67 942 ₽ | — |
| Мурманск | 75 209 ₽ | — |
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Пекин | 23 206 ₽ | — |
| Хайлар | 23 945 ₽ | — |
| Шанхай | 35 602 ₽ | — |
| Бишкек | 38 724 ₽ | — |
| Ташкент | 40 410 ₽ | — |
| Ереван | 41 074 ₽ | — |
| Улан-Батор | 41 574 ₽ | — |
| Самарканд | 44 346 ₽ | — |
| Минск | 44 352 ₽ | — |
| Алматы | 45 506 ₽ | — |
| Астана | 45 549 ₽ | — |
| Худжанд | 46 123 ₽ | — |
| Бангкок | 48 433 ₽ | — |
| Гуанчжоу | 50 098 ₽ | — |
| Душанбе | 50 387 ₽ | — |
| Ош | 52 153 ₽ | — |
| Баку | 53 627 ₽ | — |
| Дубай | 54 022 ₽ | — |
| Наманган | 55 113 ₽ | — |
| Харбин | 56 489 ₽ | — |
| Сямынь | 58 855 ₽ | — |
| Анталья | 59 115 ₽ | — |
| Сингапур | 60 908 ₽ | — |
| Сеул | 61 438 ₽ | — |
| Пхукет | 62 157 ₽ | — |
| Чунцин | 62 646 ₽ | — |
| Стамбул | 62 815 ₽ | — |
| Гюмри | 63 640 ₽ | — |
| Измир | 64 892 ₽ | — |
| Сиань | 65 870 ₽ | — |
| Фергана | 66 000 ₽ | — |
| Нячанг | 68 006 ₽ | — |
| Тбилиси | 68 079 ₽ | — |
| Хошимин | 69 980 ₽ | — |
| Дананг | 74 203 ₽ | — |
| Фукуок | 75 452 ₽ | — |
| Фукуока | 75 965 ₽ | — |
| Барселона | 76 389 ₽ | — |
| Санья | 76 447 ₽ | — |
| Шэньчжэнь | 77 896 ₽ | — |
| Афины | 78 179 ₽ | — |
| Медан | 78 372 ₽ | — |
| Шарджа | 83 026 ₽ | — |
| Каир | 92 428 ₽ | — |
| Дели | 98 121 ₽ | — |
| Сурабая | 104 693 ₽ | — |
| Ашхабад | 117 585 ₽ | — |
| Мале | 119 199 ₽ | — |
| Нью-Йорк | 136 447 ₽ | — |
| Сен-Дени | 167 956 ₽ | — |
Сейчас самый дешёвый билет — в в Краснокаменск, от 3 149 ₽.
Дешевле всего за границу — Пекин, от 23 206 ₽.
Мы отслеживаем цены по 94 направлениям, из них с прямыми рейсами — 9.