Куда дёшево улететь из Якутска: самые низкие цены по всем направлениям на ближайшие месяцы и билеты, которые сейчас стоят дешевле обычного.
🔥 Горящие билеты из Якутска на ближайшие 2 недели
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Красноярск | 9 890 ₽ | 5 октября · прямой |
| Мирный | 10 883 ₽ | 27 октября · прямой |
| Екатеринбург | 12 254 ₽ | 1 ноября · прямой |
| Хабаровск | 12 438 ₽ | 17 декабря · прямой |
| Иркутск | 13 133 ₽ | 12 ноября · прямой |
| Владивосток | 14 368 ₽ | 16 декабря · прямой |
| Москва | 15 465 ₽ | 3 ноября · прямой |
| Чита | 16 486 ₽ | 25 октября |
| Новосибирск | 17 654 ₽ | 31 декабря · прямой |
| Улан-Удэ | 24 704 ₽ | — |
| Томск | 28 816 ₽ | — |
| Казань | 29 813 ₽ | — |
| Омск | 30 421 ₽ | — |
| Тюмень | 31 063 ₽ | — |
| Горно-Алтайск | 31 234 ₽ | — |
| Новокузнецк | 31 777 ₽ | — |
| Нерюнгри | 32 001 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | 32 660 ₽ | — |
| Волгоград | 33 129 ₽ | — |
| Сургут | 34 099 ₽ | — |
| Уфа | 34 168 ₽ | — |
| Сочи | 35 072 ₽ | — |
| Ижевск | 35 560 ₽ | — |
| Самара | 37 652 ₽ | — |
| Калининград | 37 729 ₽ | — |
| Челябинск | 38 141 ₽ | — |
| Удачный | 38 200 ₽ | — |
| Минеральные Воды | 38 483 ₽ | — |
| Благовещенск | 38 724 ₽ | — |
| Махачкала | 40 337 ₽ | — |
| Краснодар | 41 060 ₽ | — |
| Ленск | 42 279 ₽ | — |
| Абакан | 44 666 ₽ | — |
| Мурманск | 45 885 ₽ | — |
| Пермь | 46 205 ₽ | — |
| Олёкминск | 47 570 ₽ | — |
| Нижний Новгород | 50 698 ₽ | — |
| Владикавказ | 53 708 ₽ | — |
| Астрахань | 53 762 ₽ | — |
| Чебоксары | 54 810 ₽ | — |
| Ставрополь | 55 461 ₽ | — |
| Пенза | 55 957 ₽ | — |
| Петропавловск-Камчатский | 59 078 ₽ | — |
| Магадан | 59 298 ₽ | — |
| Чумикан | 63 612 ₽ | — |
| Нальчик | 67 026 ₽ | — |
| Батагай | 67 374 ₽ | — |
| Южно-Сахалинск | 68 250 ₽ | — |
| Талакан | 73 029 ₽ | — |
| Хонуу | 77 543 ₽ | — |
| Усть-Куйга | 83 439 ₽ | — |
| Бодайбо | 83 554 ₽ | — |
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Пекин | 24 248 ₽ | — |
| Шанхай | 29 391 ₽ | — |
| Астана | 34 082 ₽ | — |
| Бишкек | 38 490 ₽ | — |
| Ташкент | 39 130 ₽ | — |
| Алматы | 39 185 ₽ | — |
| Гуанчжоу | 41 341 ₽ | — |
| Бангкок | 41 849 ₽ | — |
| Харбин | 43 881 ₽ | — |
| Ош | 45 579 ₽ | — |
| Гонконг | 51 037 ₽ | — |
| Душанбе | 52 197 ₽ | — |
| Стамбул | 54 993 ₽ | — |
| Сеул | 58 263 ₽ | — |
| Батуми | 58 928 ₽ | — |
| Баку | 59 115 ₽ | — |
| Улан-Батор | 59 620 ₽ | — |
| Дубай | 60 107 ₽ | — |
| Анталья | 62 159 ₽ | — |
| Ереван | 64 698 ₽ | — |
| Хошимин | 65 290 ₽ | — |
| Пхукет | 67 939 ₽ | — |
| Лондон | 70 043 ₽ | — |
| Нячанг | 73 495 ₽ | — |
| Санья | 74 148 ₽ | — |
| Фукуок | 75 667 ₽ | — |
| Кёльн | 77 429 ₽ | — |
| Ургенч | 78 827 ₽ | — |
| Токио | 83 315 ₽ | — |
| Париж | 84 698 ₽ | — |
| Барселона | 85 477 ₽ | — |
| Осака | 88 715 ₽ | — |
| Белград | 90 606 ₽ | — |
| Ханой | 94 669 ₽ | — |
| Паттайя | 109 622 ₽ | — |
| Амстердам | 118 153 ₽ | — |
| Маврикий | 121 970 ₽ | — |
| Эль-Нидо | 132 754 ₽ | — |
| Нью-Йорк | 149 605 ₽ | — |
| Окленд | 150 803 ₽ | — |
| Даллас | 165 294 ₽ | — |
| Торонто | 176 666 ₽ | — |
Сейчас самый дешёвый билет — в в Красноярск, от 9 890 ₽.
Дешевле всего за границу — Пекин, от 24 248 ₽.
Мы отслеживаем цены по 94 направлениям, из них с прямыми рейсами — 8.