Куда дёшево улететь из Петропавловска-Камчатского: самые низкие цены по всем направлениям на ближайшие месяцы и билеты, которые сейчас стоят дешевле обычного.
Горящие билеты из Петропавловска-Камчатского на ближайшие 2 недели
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Магадан | 4 406 ₽ | 14 октября · прямой |
| Северо-Курильск | 8 010 ₽ | 22 октября · прямой |
| Южно-Сахалинск | 8 491 ₽ | 25 октября · прямой |
| Благовещенск | 12 090 ₽ | 10 ноября · прямой |
| Владивосток | 14 850 ₽ | 28 ноября · прямой |
| Хабаровск | 16 830 ₽ | 16 декабря · прямой |
| Иркутск | 16 870 ₽ | 1 декабря · прямой |
| Москва | 21 657 ₽ | 5 октября · прямой |
| Сочи | 23 885 ₽ | 6 октября |
| Новосибирск | 29 477 ₽ | — |
| Улан-Удэ | 31 715 ₽ | — |
| Якутск | 43 785 ₽ | — |
| Омск | 44 742 ₽ | — |
| Абакан | 46 296 ₽ | — |
| Красноярск | 46 317 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | 46 566 ₽ | — |
| Калининград | 47 572 ₽ | — |
| Казань | 49 641 ₽ | — |
| Волгоград | 49 673 ₽ | — |
| Мурманск | 50 754 ₽ | — |
| Самара | 51 789 ₽ | — |
| Екатеринбург | 51 895 ₽ | — |
| Челябинск | 51 949 ₽ | — |
| Барнаул | 51 972 ₽ | — |
| Чита | 52 782 ₽ | — |
| Нижний Новгород | 52 897 ₽ | — |
| Махачкала | 53 110 ₽ | — |
| Кызыл | 53 963 ₽ | — |
| Уфа | 54 199 ₽ | — |
| Минеральные Воды | 54 754 ₽ | — |
| Астрахань | 55 107 ₽ | — |
| Оренбург | 56 941 ₽ | — |
| Пермь | 57 548 ₽ | — |
| Томск | 58 296 ₽ | — |
| Новокузнецк | 58 940 ₽ | — |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 59 522 ₽ | — |
| Краснодар | 60 131 ₽ | — |
| Кемерово | 60 805 ₽ | — |
| Ульяновск | 61 783 ₽ | — |
| Владикавказ | 62 472 ₽ | — |
| Когалым | 63 807 ₽ | — |
| Горно-Алтайск | 64 128 ₽ | — |
| Сургут | 64 850 ₽ | — |
| Геленджик | 71 503 ₽ | — |
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Пекин | 28 251 ₽ | — |
| Харбин | 38 929 ₽ | — |
| Гуанчжоу | 52 630 ₽ | — |
| Бишкек | 56 568 ₽ | — |
| Шанхай | 59 062 ₽ | — |
| Стамбул | 69 817 ₽ | — |
| Ереван | 70 308 ₽ | — |
| Самарканд | 70 605 ₽ | — |
| Бангкок | 71 005 ₽ | — |
| Ош | 71 823 ₽ | — |
| Тбилиси | 72 503 ₽ | — |
| Ташкент | 73 492 ₽ | — |
| Сухум | 73 978 ₽ | — |
| Сеул | 76 300 ₽ | — |
| Пусан | 77 104 ₽ | — |
| Эрджан | 77 116 ₽ | — |
| Кишинёв | 78 576 ₽ | — |
| Токио | 78 820 ₽ | — |
| Пхукет | 78 867 ₽ | — |
| Худжанд | 79 362 ₽ | — |
| Берлин | 79 379 ₽ | — |
| Нячанг | 79 791 ₽ | — |
| Фукуок | 79 791 ₽ | — |
| Санья | 80 214 ₽ | — |
| Фергана | 80 484 ₽ | — |
| Душанбе | 81 568 ₽ | — |
| Бухара | 81 696 ₽ | — |
| Шымкент | 83 098 ₽ | — |
| Хошимин | 83 245 ₽ | — |
| Шарджа | 86 446 ₽ | — |
| Далянь | 86 521 ₽ | — |
| Наманган | 86 525 ₽ | — |
| Анталья | 88 196 ₽ | — |
| Белград | 88 834 ₽ | — |
| Денпасар (Бали) | 88 876 ₽ | — |
| Баку | 90 706 ₽ | — |
| Хэйхэ | 91 174 ₽ | — |
| Куинён | 100 382 ₽ | — |
| Окинава | 104 578 ₽ | — |
| Мале | 127 539 ₽ | — |
| Коломбо | 134 955 ₽ | — |
| Торонто | 147 399 ₽ | — |
| Буэнос-Айрес | 192 994 ₽ | — |
Сейчас самый дешёвый билет — в в Магадан, от 4 406 ₽.
Дешевле всего за границу — Пекин, от 28 251 ₽.
Мы отслеживаем цены по 87 направлениям, из них с прямыми рейсами — 8.