Куда дёшево улететь из Челябинска: самые низкие цены по всем направлениям на ближайшие месяцы и билеты, которые сейчас стоят дешевле обычного.
🔥 Горящие билеты из Челябинска на ближайшие 2 недели
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Сочи | 3 155 ₽ | 10 октября · прямой |
| Москва | 3 712 ₽ | 21 октября · прямой |
| Ханты-Мансийск | 4 100 ₽ | 23 октября · прямой |
| Санкт-Петербург | 5 274 ₽ | 19 декабря · прямой |
| Чебоксары | 6 459 ₽ | 1 октября |
| Сургут | 8 663 ₽ | 16 ноября · прямой |
| Казань | 11 487 ₽ | — |
| Новосибирск | 12 816 ₽ | — |
| Минеральные Воды | 14 123 ₽ | — |
| Нижний Новгород | 16 948 ₽ | — |
| Калининград | 17 956 ₽ | — |
| Барнаул | 18 139 ₽ | — |
| Волгоград | 18 606 ₽ | — |
| Краснодар | 19 360 ₽ | — |
| Нягань | 21 291 ₽ | — |
| Красноярск | 21 973 ₽ | — |
| Махачкала | 24 723 ₽ | — |
| Горно-Алтайск | 25 323 ₽ | — |
| Грозный | 25 396 ₽ | — |
| Новокузнецк | 25 616 ₽ | — |
| Екатеринбург | 25 801 ₽ | — |
| Астрахань | 27 331 ₽ | — |
| Ярославль | 27 345 ₽ | — |
| Иркутск | 28 490 ₽ | — |
| Улан-Удэ | 29 066 ₽ | — |
| Мурманск | 29 294 ₽ | — |
| Братск | 30 229 ₽ | — |
| Чита | 30 809 ₽ | — |
| Норильск | 31 382 ₽ | — |
| Абакан | 32 001 ₽ | — |
| Ухта | 34 853 ₽ | — |
| Нальчик | 35 518 ₽ | — |
| Владикавказ | 35 785 ₽ | — |
| Южно-Сахалинск | 37 073 ₽ | — |
| Нерюнгри | 37 671 ₽ | — |
| Кировск (Апатиты) | 38 508 ₽ | — |
| Мирный | 39 222 ₽ | — |
| Якутск | 43 260 ₽ | — |
| Владивосток | 45 193 ₽ | — |
| Хабаровск | 46 242 ₽ | — |
| Благовещенск | 54 161 ₽ | — |
| Направление | Цена от | Ближайший дешёвый вылет |
|---|---|---|
| Минск | 14 741 ₽ | — |
| Батуми | 23 960 ₽ | — |
| Астана | 24 586 ₽ | — |
| Ереван | 25 761 ₽ | — |
| Тбилиси | 28 145 ₽ | — |
| Стамбул | 29 270 ₽ | — |
| Сиань | 31 311 ₽ | — |
| Сухум | 31 846 ₽ | — |
| Анталья | 32 819 ₽ | — |
| Пекин | 33 467 ₽ | — |
| Душанбе | 37 451 ₽ | — |
| Алматы | 37 603 ₽ | — |
| Шанхай | 38 731 ₽ | — |
| Эрджан | 40 666 ₽ | — |
| Чэнду | 40 675 ₽ | — |
| Будапешт | 41 044 ₽ | — |
| Ларнака | 41 144 ₽ | — |
| Ташкент | 43 284 ₽ | — |
| Хургада | 44 703 ₽ | — |
| Каир | 47 452 ₽ | — |
| Дубай | 48 057 ₽ | — |
| Худжанд | 48 086 ₽ | — |
| Париж | 48 794 ₽ | — |
| Анкара | 49 956 ₽ | — |
| Шарм-эш-Шейх | 50 340 ₽ | — |
| Лондон | 51 688 ₽ | — |
| Гонконг | 59 248 ₽ | — |
| Дели | 60 409 ₽ | — |
| Белград | 60 658 ₽ | — |
| Александрия | 61 419 ₽ | — |
| Санья | 66 084 ₽ | — |
| Рига | 67 075 ₽ | — |
| Аликанте | 68 914 ₽ | — |
| Шэньчжэнь | 68 984 ₽ | — |
| Франкфурт-на-Майне | 69 146 ₽ | — |
| Бангкок | 73 175 ₽ | — |
| Пхукет | 73 222 ₽ | — |
| Хошимин | 80 058 ₽ | — |
| Ханой | 81 243 ₽ | — |
| Гоа | 81 583 ₽ | — |
| Коломбо | 82 835 ₽ | — |
| Фукуок | 83 534 ₽ | — |
| Нячанг | 85 299 ₽ | — |
| Куала-Лумпур | 88 233 ₽ | — |
| Денпасар (Бали) | 95 567 ₽ | — |
| Рабат | 110 917 ₽ | — |
| Паттайя | 112 412 ₽ | — |
| Вашингтон | 112 450 ₽ | — |
| Маврикий | 118 902 ₽ | — |
| Конакри | 126 404 ₽ | — |
| Сиемреап | 128 399 ₽ | — |
| Самуй | 129 065 ₽ | — |
| Маэ | 132 535 ₽ | — |
| Брисбен | 150 846 ₽ | — |
| Нью-Йорк | 162 548 ₽ | — |
| Пунта-Кана | 165 670 ₽ | — |
| Кейптаун | 189 678 ₽ | — |
Сейчас самый дешёвый билет — в в Сочи, от 3 155 ₽.
Дешевле всего за границу — Минск, от 14 741 ₽.
Мы отслеживаем цены по 98 направлениям, из них с прямыми рейсами — 5.