Самые дешёвые билеты на самолёт из Удачного в Иркутск на ближайшие месяцы. Показываем, сколько билет стоит обычно и когда он сейчас дешевле.
Сейчас билеты стоят как обычно. Если поездка не срочная, можно подождать снижения.
| Вылет | Цена | Рейс | |
|---|---|---|---|
| 24 ноября, вт | 8 379 ₽ | Алроса · прямой | Купить |
| 1 декабря, вт | 10 627 ₽ | Алроса · прямой | Купить |
| 8 декабря, вт | 10 705 ₽ | Алроса · прямой | Купить |
| 24 декабря, чт | 10 705 ₽ | Алроса · прямой | Купить |
| Туда | Обратно | Дней | Цена за оба билета | |
|---|---|---|---|---|
| 24 ноября, вт | 1 декабря, вт | 7 | 20 243 ₽ | Купить |
| 24 ноября, вт | 30 ноября, пн | 6 | 67 917 ₽ | Купить |
| 1 декабря, вт | 29 декабря, вт | 28 | 42 601 ₽ | Купить |
| 8 декабря, вт | 15 декабря, вт | 7 | 21 189 ₽ | Купить |
| 8 декабря, вт | 13 декабря, вс | 5 | 35 545 ₽ | Купить |
| 21 декабря, пн | 28 декабря, пн | 7 | 79 322 ₽ | Купить |
| 23 декабря, ср | 12 января, вт | 20 | 82 558 ₽ | Купить |
| 24 декабря, чт | 5 января, вт | 12 | 41 634 ₽ | Купить |
Цены за одного взрослого. Окончательную цену и условия по багажу вы увидите на Aviasales перед оплатой.
Искать Удачный — Иркутск на любые даты
| Месяц | Минимальная цена |
|---|---|
| Билеты на ноябрь 2026 | от 8 379 ₽ |
| Билеты на декабрь 2026 | от 10 627 ₽ |
| Авиакомпания | Цена от |
|---|---|
| Алроса | 8 379 ₽ |
Самый дешёвый найденный билет из Удачного в Иркутск стоит 8 379 ₽ (вылет 24 ноября). Обычная цена на маршруте — около 9 698 ₽.
Самый дешёвый вариант туда и обратно, который мы нашли, — 20 243 ₽ за оба перелёта.
Да, прямые рейсы есть, билет от 8 379 ₽.
Из ближайших месяцев дешевле всего — ноябрь: билеты от 8 379 ₽.
Дешевле всего билеты у Алроса.
Кнопка «Купить» открывает поиск Aviasales с выбранным маршрутом и датой. Оплата — у авиакомпании или агентства, мы не берём наценку.
Самые выгодные билеты мы сразу публикуем в Telegram-канале «Лови билет». Подпишитесь — и узнаете о скидке первыми.
Нужен билет на конкретные даты? Спросите нашего бота — @avialos_bot, он найдёт самый дешёвый вариант.