Самые дешёвые билеты на самолёт из Уфы в в Алматы на ближайшие месяцы. Сравниваем текущие цены с обычной ценой маршрута и подсвечиваем аномально выгодные тарифы.
| Туда | Обратно | Дней | Цена за оба билета | |
|---|---|---|---|---|
| 4 ноября | 21 ноября | 17 | 31 946 ₽ | Купить → |
| 19 ноября | 14 декабря | 25 | 40 678 ₽ | Купить → |
| 18 декабря | 4 января | 17 | 35 329 ₽ | Купить → |
| 25 декабря | 22 января | 28 | 36 448 ₽ | Купить → |
| 26 декабря | 23 января | 28 | 34 929 ₽ | Купить → |
| 26 декабря | 17 января | 22 | 41 965 ₽ | Купить → |
| 28 декабря | 23 января | 26 | 40 120 ₽ | Купить → |
| 28 декабря | 24 января | 27 | 40 120 ₽ | Купить → |
Искать Уфа — Алматы на любые даты
Самый дешёвый найденный билет из Уфы в в Алматы стоит 31 946 ₽.
Самый дешёвый вариант туда и обратно, который мы нашли, — 31 946 ₽ за оба перелёта.
Среди найденных дешёвых билетов прямых рейсов не было — обычно лететь придётся с пересадкой.
Кнопка «Купить» открывает поиск Aviasales с выбранным маршрутом и датой. Оплата — у авиакомпании или агентства, мы не берём наценку.