Самые дешёвые направления на январь 2027 года из городов России. Подборка обновляется автоматически по актуальным ценам на авиабилеты.
| Куда | Откуда | Вылет | Цена от |
|---|---|---|---|
| Минеральные Воды | Сочи | 18 января, пн | 2 271 ₽ |
| Сочи | Минеральные Воды | 18 января, пн | 2 271 ₽ |
| Москва | Казань | 22 января, пт | 2 305 ₽ |
| Казань | Москва | 14 января, чт | 2 442 ₽ |
| Астрахань | Минеральные Воды | 16 января, сб | 2 480 ₽ |
| Калининград | Санкт-Петербург | 13 января, ср | 2 640 ₽ |
| Уфа | Казань | 19 января, вт | 2 756 ₽ |
| Новосибирск | Барнаул | 1 января, пт | 2 929 ₽ |
| Псков | Москва | 21 января, чт | 2 929 ₽ |
| Барнаул | Новосибирск | 15 января, пт | 2 929 ₽ |
| Санкт-Петербург | Москва | 18 января, пн | 2 934 ₽ |
| Ханты-Мансийск | Салехард | 29 января, пт | 2 980 ₽ |
| Салехард | Ханты-Мансийск | 29 января, пт | 3 000 ₽ |
| Томск | Новосибирск | 4 января, пн | 3 250 ₽ |
| Махачкала | Минеральные Воды | 12 января, вт | 3 280 ₽ |
| Ульяновск | Москва | 2 января, сб | 3 517 ₽ |
| Саратов | Сочи | 1 января, пт | 3 658 ₽ |
| Пенза | Минеральные Воды | 24 января, вс | 3 774 ₽ |
| Новокузнецк | Новосибирск | 26 января, вт | 4 000 ₽ |
| Архангельск | Калининград | 30 января, сб | 4 160 ₽ |
| Екатеринбург | Уфа | 18 января, пн | 4 171 ₽ |
| Кемерово | Новосибирск | 8 января, пт | 4 180 ₽ |
| Самара | Нижний Новгород | 11 января, пн | 4 311 ₽ |
| Мотыгино | Красноярск | 7 января, чт | 4 533 ₽ |
| Красноярск | Мотыгино | 16 января, сб | 4 569 ₽ |
| Иркутск | Улан-Удэ | 3 января, вс | 4 602 ₽ |
| Улан-Удэ | Иркутск | 3 января, вс | 4 602 ₽ |
| Чита | Барнаул | 18 января, пн | 4 717 ₽ |
| Ленск | Мирный | 30 января, сб | 5 221 ₽ |
| Великий Устюг | Череповец | 15 января, пт | 5 242 ₽ |
| Мирный | Ленск | 16 января, сб | 5 247 ₽ |
| Хабаровск | Южно-Сахалинск | 1 января, пт | 5 249 ₽ |
| Челябинск | Сочи | 28 января, чт | 5 277 ₽ |
| Ярославль | Сочи | 26 января, вт | 5 680 ₽ |
| Владивосток | Хабаровск | 4 января, пн | 5 749 ₽ |
| Абакан | Красноярск | 3 января, вс | 5 926 ₽ |
| Магадан | Сусуман | 15 января, пт | 6 316 ₽ |
| Саранск | Минеральные Воды | 14 января, чт | 6 380 ₽ |
| Сусуман | Магадан | 29 января, пт | 6 384 ₽ |
| Нижний Новгород | Самара | 8 января, пт | 6 677 ₽ |
| Куда | Откуда | Вылет | Цена от |
|---|---|---|---|
| Сухум | Казань | 11 января, пн | 4 011 ₽ |
| Гюмри | Сочи | 11 января, пн | 4 499 ₽ |
| Батуми | Минеральные Воды | 29 января, пт | 4 595 ₽ |
| Тбилиси | Минеральные Воды | 15 января, пт | 5 589 ₽ |
| Анталья | Сочи | 17 января, вс | 5 788 ₽ |
| Пекин | Владивосток | 15 января, пт | 5 930 ₽ |
| Ереван | Краснодар | 16 января, сб | 6 320 ₽ |
| Астана | Барнаул | 26 января, вт | 7 583 ₽ |
| Стамбул | Владикавказ | 20 января, ср | 8 558 ₽ |
| Ташкент | Грозный | 13 января, ср | 9 567 ₽ |
| Дубай | Владикавказ | 12 января, вт | 9 947 ₽ |
| Харбин | Благовещенск | 28 января, чт | 10 081 ₽ |
| Минск | Пермь | 8 января, пт | 10 864 ₽ |
| Наманган | Пермь | 10 января, вс | 11 660 ₽ |
Дешевле всего в январе можно улететь в Минеральные Воды из Сочи — от 2 271 ₽. Из зарубежных направлений самое доступное — Сухум, от 4 011 ₽. Цены на авиабилеты меняются каждый день: если нашли подходящий вариант, лучше не откладывать покупку.